Прайс-лист на образовательные услуги в детском образовательном центре «УМКА» на 2026-2027 учебный год
№ | Наименование групп (возрастная категория) | Кол-во посещений в неделю | Продолжительность занятий | Стоимость обучения в месяц | Ежегодный взнос на прописи и канц. товары |
|---|---|---|---|---|---|
Группы раннего развития, 2-х летки | 2 | 1 час | 30.000 | - | |
3 -х летки | 2 | 3 часа | 33.000 | 27.000 | |
3-х летки | 3 | 2 часа | 38.000 | 27.000 | |
4-х летки | 3 | 3 часа | 50.000 | 27.000 | |
4-х летки | 2 | 3 часа | 40.000 | 27.000 | |
4-х летки | 4 | 3 часа | 56.000 | 30.000 | |
4-х летки | 3 | 2,5 часа | 43.000 | 27.000 | |
5-ти летки | 5 | 3 часа | 70.000 | 35.000 | |
5-ти летки | 5 | 2,5 часа | 65.000 | 35.000 | |
5-ти летки | 5 | 2 часа | 62.000 | 35.000 | |
6-ти летки | 5 | 3 часа | 70.000 | 35.000 | |
6-ти летки | 5 | 2,5 часа | 65.000 | 35.000 | |
Интенсив-группа подготовки к школе | 5 | 2,5 часа | 65.000 | 35.000 |
Дополнительные кружки и занятия
№ | Наименование кружка | Кол-во посещений в неделю | Продолжительность занятий | Стоимость обучения в месяц | Годовой взнос |
|---|---|---|---|---|---|
ИЗО студия | 2 | 1 час | 18.000 | 16.000 | |
Вокал | 2 | 45 мин | 18.000 | - | |
Логопед | По согласованию | 40 мин | Консультация - 7.500 1 занятие - 7.000 | ||
